Описание
Двужильный кабель для теплого пола 17Вт/м укладывется до залития цементно-песчаной стяжки. Толщина стяжки 3-8см. Если позволяет высота пола, перед укладкой кабеля рекомендуется укладывать на выбор: теплоизолятор(экструдированный пенополистирол), стяжка с керамзитом или бетолайтом(пенопластовые шарики). Поверх теплоизолятора должна быть сделана стяжка 1-1,5см из клея для пенополистирола или смонтирована металлическая сетка, чтобы кабель не касался напрямую теплоизолятора.
Технические характеристики кабеля BR-IM 17W/m: | |
• тип кабеля: | двужильный экранированный |
• номинальное напряжение: | ~230 В |
• удельная мощность: | 17 Вт/м при 230 В |
• диаметр: | 7-8 мм |
• мин. диаметр изгиба: | 5 см |
• холодный конец: | 4,0 м |
• экран: | алюминиевая трубка+оплетка |
• внутренняя изоляция: | PTFE, XPLE |
• наружная изоляция: | PVC |
• максимальная температура: | 65 °С |
• допустимое сопротивление: | +10% -5% |
• допустимая длина: | +2% +10см, -2% -10 см |
Мощность: | Площадь укладки(шаг 100-125мм): |
150W | S=0.8-1.1m2 |
220W | S=1.3-1.6m2 |
300W | S=1.8-2.2m2 |
400W | S=2.4-2.9m2 |
500W | S=3.1-3.7m2 |
600W | S=3.4-4.4m2 |
700W | S=4.0-5.2m2 |
850W | S=4.9-6.3m2 |
1000W | S=5.8-7.4m2 |
1250W | S=7.2-9.2m2 |
1500W | S=8.7-11.0m2 |
1700W | S=9.9-12.5m2 |
1900W | S=11.0-14.0m2 |
2100W | S=12.2-15.4m2 |
2300W | S=13.4-16.9m2 |
2600W | S=15.1-19.1m2 |
Купить теплые полы пленочные, нагревательные маты, тонкие нагревательные кабеля, одножильные и двухжильные нагревательные кабеля, системы антиобледенения и снеготаяния в Хмельницком Вы можете, позвонив по телефону 098-481-52-57.
Тепловые насосы в Украине: Тепловой насос Воздух-Воздух, Тепловой насос Воздух-Вода, Тепловой насос Земля-Вода, Тепловой насос Вода-Вода
Закарпатье, Тернополь, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Житомир, Винница.
Отзывы
Отзывов пока нет.